| Urząd |
| Dane podstawowe | 219407 |
| Godziny urzędowania | 6441 |
| Organizacja urzędu | 9847 |
| Struktura organizacyjna | 12356 |
| Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie | 1826 |
| Inspektor Ochrony Danych | 77 |
| Ważne informacje! - koronawirus | 2351 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 11992 |
| Kompetencje | 2654 |
| Kontakt | 3718 |
| Dyżury | 2178 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 2545 |
| Wystąpienia publiczne | 2347 |
| Sekretarz | 9676 |
| Skarbnik | 7184 |
| Rada Gminy | 13516 |
| › 2008 | 1201 |
| › 2009 | 2080 |
| Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów | 5825 |
| › 2010 | 2968 |
| › 2011 | 3200 |
| › 2012 | 2567 |
| › 2013 | 3242 |
| › 2014 | 1959 |
| › 2015 | 2947 |
| › 2016 | 2251 |
| › 2017 | 2236 |
| › 2018 | 2079 |
| › 2019 | 2417 |
| › 2020 | 3081 |
| › 2021 | 2189 |
| › 2022 | 1788 |
| › 2023 | 1744 |
| › 2024 | 2339 |
| › 2025 | 981 |
| › 2026 | 28 |
| Przewodniczący Rady | 3013 |
| Skład Rady | 4630 |
| Regulamin | 2361 |
| Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów | 9279 |
| Uchwały Rady Gminy | 5253 |
| Komunikaty i oświadczenia radnych | 2948 |
| Komisje Rady | 6720 |
| › 2008 | 1079 |
| › 2009 | 1965 |
| Zawiadomienia o posiedzeniach komisji | 3136 |
| › 2010 | 1085 |
| › 2011 | 1900 |
| › 2012 | 2749 |
| › 2013 | 2701 |
| › 2014 | 2984 |
| › 2015 | 2303 |
| › 2016 | 3416 |
| › 2017 | 2345 |
| › 2018 | 2133 |
| › 2019 | 3365 |
| › 2020 | 3761 |
| › 2021 | 3215 |
| › 2022 | 1794 |
| › 2023 | 1713 |
| › 2024 | 1458 |
| › 2025 | 644 |
| › 2026 | 27 |
| Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 1877 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu | 1699 |
| Komisja Rewizyjna | 1861 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 7821 |
| Wniosek o wydanie dowodu osobistego | 2087 |
| Sporządzenie aktu urodzenia | 1315 |
| Sporządzenie aktu zgonu | 1250 |
| Zameldowanie cudzoziemców | 1256 |
| Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy | 2020 |
| Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego | 1279 |
| Wniosek o udostępnienie danych | 1379 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 13193 |
| Zarządzenia Kierownika GOPS | 2417 |
| Zapytanie ofertowe | 38924 |
| Komunikat | 1414 |
| Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7015 |
| Referaty i samodzielne stanowiska | 11692 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 6433 |
| Procedury naboru na stanowisko | 5286 |
| Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów | 2224 |
| Regulamin | 9354 |
| Budżet | 6739 |
| Sprawozdania finansowe | 794 |
| › Rok 2020 | 548 |
| › Rok 2021 | 434 |
| › Rok 2022 | 1090 |
| › Rok 2023 | 624 |
| › Rok 2024 | 239 |
| Sprawozdania z wykonania budżetu | 1635 |
| › za rok 2005 | 1081 |
| › za rok 2018 | 854 |
| › za rok 2024 | 499 |
| › za rok 2025 | 156 |
| Uchwały okołobudżetowe | 1739 |
| Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej | 780 |
| Realizacja planowanych dochodów | 1332 |
| Realizacja planowanych wydatków | 1308 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 1294 |
| Fundusze Gminy | 1330 |
| Dotacje z budżetu | 1256 |
| Uchwały | 12757 |
| Rok 2025 | 858 |
| Rok 2024 | 2233 |
| Rok 2023 | 1363 |
| Rok 2022 | 1736 |
| Rok 2021 | 2180 |
| Rok 2020 | 3115 |
| Rok 2019 | 2612 |
| Rok 2018 | 2249 |
| Rok 2017 | 2142 |
| Rok 2016 | 1992 |
| Rok 2015 | 1941 |
| Rok 2014 | 6217 |
| Rok 2013 | 9578 |
| Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 2143 |
| Rok 2012 | 8143 |
| Rok 2011 | 5396 |
| Rok 2010 | 3253 |
| Rok 2009 | 5836 |
| Rok 2008 | 3093 |
| Rok 2007 | 2184 |
| Rok 2006 | 2762 |
| Protokoły | 3694 |
| Rok 2009 | 1164 |
| Rok 2010 | 2638 |
| Rok 2011 | 2545 |
| Rok 2012 | 1727 |
| Rok 2013 | 2019 |
| Rok 2014 | 1692 |
| Rejestr aktów prawa miejscowego | 1130 |
| kadencja 2024-2029 | 237 |
| Podatki | 6275 |
| Podatki na 2019 rok | 478 |
| Podatki na 2018 rok | 573 |
| Podatki na 2017 rok | 868 |
| Podatki na 2016 rok | 896 |
| Podatki na 2015 rok | 1070 |
| Podatki na 2012 rok | 1450 |
| Podatki na 2011 rok | 1345 |
| Podatki na 2010 rok | 1449 |
| Informacje Urzędu | 7864 |
| Zarządzenia | 3149 |
| › Rok 2006 | 1177 |
| › Rok 2007 | 1078 |
| › Rok 2008 | 994 |
| › Rok 2010 | 1137 |
| › Rok 2012 | 2001 |
| › Rok 2013 | 2813 |
| › Rok 2014 | 6049 |
| › Rok 2015 | 1293 |
| › Rok 2016 | 1068 |
| › Rok 2018 | 1047 |
| › Rok 2017 | 819 |
| › Rok 2019 | 893 |
| › Rok 2020 | 582 |
| › Rok 2021 | 857 |
| › Rok 2022 | 549 |
| › Rok 2023 | 513 |
| › Rok 2024 | 2533 |
| › Rok 2025 | 1810 |
| › Rok 2026 | 20 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 2872 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 11549 |
| › Rok 2025 | 304 |
| Protokoły kontroli | 1376 |
| Opinie RIO | 1180 |
| › Rok 2014 | 953 |
| › Rok 2021 | 504 |
| › Rok 2022 | 748 |
| › Rok 2023 | 335 |
| › Rok 2024 | 251 |
| › Rok 2025 | 138 |
| › Rok 2026 | 11 |
| Raporty o stanie Gminy Tczów | 2686 |
| Strategia rozwoju | 14802 |
| Rejestr działalności regulowanej | 5002 |
| Gospodarka komunalna | 5594 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 2219 |
| 2025 rok | 57 |
| 2024 rok | 161 |
| 2023 rok | 187 |
| 2022 rok | 255 |
| 2021 rok | 380 |
| 2020 rok | 463 |
| 2019 rok | 364 |
| 2015 rok | 834 |
| 2014 rok | 1005 |
| › Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi | 773 |
| 2013 rok | 785 |
| Zamówienia Publiczne |
| Ogłoszenia Przetargów | 40399 |
| Rok 2025 | 1470 |
| Rok 2024 | 3920 |
| Rok 2023 | 5953 |
| Rok 2022 | 9008 |
| Rok 2021 | 25274 |
| Rok 2020 | 15248 |
| Rok 2019 | 21015 |
| Rok 2018 | 24999 |
| Rok 2017 | 20131 |
| Rok 2016 | 29123 |
| Rok 2015 | 27333 |
| Rok 2014 | 17854 |
| Rok 2013 | 18171 |
| Rok 2012 | 12336 |
| Rok 2011 | 7080 |
| Rok 2010 | 40575 |
| Rok 2009 | 11605 |
| Rok 2008 | 28409 |
| Rok 2007 | 18437 |
| Rok 2006 | 7505 |
| Rok 2004 | 3548 |
| Zapytania ofertowe | 43104 |
| Rok 2025 | 1158 |
| Rok 2024 | 2437 |
| Rok 2023 | 9033 |
| Rok 2022 | 6161 |
| Rok 2021 | 9003 |
| Rok 2020 | 4411 |
| Rok 2017 | 1277 |
| Rok 2012 | 19243 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 2816 |
| na rok 2026 | 11 |
| na rok 2025 | 240 |
| na rok 2024 | 367 |
| na rok 2023 | 465 |
| na rok 2022 | 467 |
| na rok 2021 | 489 |
| na rok 2020 | 535 |
| na rok 2019 | 719 |
| na rok 2018 | 636 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 5997 |
| Rok 2024 | 1148 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 5129 |
| Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego | 2710 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 1435 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1355 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 4061 |
| › Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą | 2365 |
| › Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa | 1203 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 1138 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 1116 |
| Oświata - Wnioski | 1583 |
| Dowody osobiste | 2853 |
| Meldunki | 1286 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 969 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 889 |
| › Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy | 963 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 959 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 879 |
| Nieruchomości | 1571 |
| › Wniosek o wydanie decyzji na podział działek | 1163 |
| › Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy | 1333 |
| Działalność gospodarcza | 1980 |
| › Zarejestrowanie działalności gospodarczej | 895 |
| › Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej | 764 |
| › Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej | 1077 |
| Zezwolenia i decyzje | 1581 |
| › Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych | 1041 |
| › Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 1122 |
| › Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 924 |
| › Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 1106 |
| › Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 920 |
| › Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 1078 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 1635 |
| › Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części | 918 |
| Zaświadczenia | 1763 |
| › Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego | 832 |
| › Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku | 903 |
| › Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego | 900 |
| › Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych | 970 |
| › Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych | 923 |
| › Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej | 932 |
| Deklaracje podatkowe | 1718 |
| Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Tczów | 965 |
| Planowanie Przestrzenne |
| Aktualności | 288 |
| Plan Ogólny - sporządzenie | 776 |
| Gospodarka Odpadami |
| Gospodarka Odpadami Gminy Tczów | 2255 |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 1216 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 11551 |
| Jednostki budżetowe: | 63 |
| Gminny Żłobek w Tczowie | 269 |
| Przedszkole Gminne w Tczowie | 114 |
| Oświadczenia majątkowe | 24617 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1197 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1217 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1032 |
| › Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek | 1458 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1111 |
| › Oświadczenie majątkowe radnych | 1236 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1721 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1267 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1170 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1174 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 2792 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1400 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1236 |
| 2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady | 3373 |
| 2019 rok | 2755 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 2253 |
| › Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek | 7970 |
| 2020 rok | 2900 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 2471 |
| › Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek | 4970 |
| 2021 rok | 3563 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 2614 |
| › Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek | 6924 |
| 2022 rok | 2230 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1317 |
| › Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek | 2537 |
| 2023 rok | 1987 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1286 |
| › Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek | 2356 |
| 2024 rok | 4630 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 3053 |
| › Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek | 4258 |
| 2025 rok | 1485 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych | 1431 |
| › Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek | 1682 |
| Interpelacje i zapytania radnych | 3255 |
| 2025 rok | 125 |
| 2021 rok | 1063 |
| 2020 rok | 2446 |
| 2019 rok | 1130 |
| Skargi, wnioski i petycje | 7482 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2024 roku przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy w Tczowie. | 86 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów. | 247 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów. | 308 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku. | 362 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku. | 518 |
| Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku. | 573 |
| 2020 rok | 2024 |
| 2019 rok | 713 |
| 2021 rok | 1259 |
| 2022 rok | 1318 |
| 2023 rok | 966 |
| 2024 rok | 2857 |
| 2025 rok | 557 |
| Jednostki pomocnicze | 8922 |
| Sołectwa | 2960 |
| › Statut Sołectw | 1437 |
| Wybory na ławników | 2091 |
| Rok 2020 | 403 |
| Koordynator ds. dostępności | 2092 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1464 |
| Ogłoszenia | 11903 |
| Rok 2026 | 73 |
| Rok 2025 | 3409 |
| Rok 2024 | 3551 |
| Rok 2023 | 2960 |
| Rok 2022 | 2277 |
| Rok 2021 | 2913 |
| Rok 2020 | 2603 |
| Rok 2019 | 5524 |
| Rok 2018 | 2873 |
| Rok 2016/2017 | 4707 |
| Ogłoszenia starsze | 46718 |
| Konsultacje społeczne | 2071 |
| 2025 rok | 69 |
| 2024 rok | 188 |
| 2023 rok | 255 |
| 2022 rok | 322 |
| 2021 rok | 305 |
| 2020 rok | 364 |
| 2019 rok | 751 |
| 2018 rok | 30118 |
| Środowisko | 5885 |
| Inwestycje wpływające na środowisko | 17097 |
| Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów | 1353 |
| Ewidencja zezwoleń na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych | 105 |
| Powszechny spis rolny | 1771 |
| Oferty pracy | 47633 |
| Urząd Gminy | 34606 |
| › 2021 rok | 3534 |
| › 2022 rok | 4743 |
| › 2023 rok | 1721 |
| › 2024 rok | 5353 |
| › 2025 rok | 828 |
| GOPS | 15579 |
| › 2021 rok | 2135 |
| Wybory i Referenda | 2309 |
| Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 723 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. | 722 |
| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | 166 |
| Wybory Samorządowe 2024 rok | 2560 |
| Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 rok | 1076 |
| Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Tczów przed upływem kadencji | 2029 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. | 3788 |
| Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. | 1718 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 3595 |
| Wybory Samorządowe 2018r | 2165 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 702 |
| Wybory uzupełniające 2016 | 808 |
| Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 | 1035 |
| Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 | 1162 |
| Referendum 06.09.2015 | 971 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 3804 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok | 2246 |
| Redakcja Biuletynu | 7286 |
| Zasady BIP | 3525 |
| Podstawa prawna | 1300 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1702 |
| Wnioski - Wzory do wydruku | 7965 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 4535 |
| Program Integracji Społecznej | 8175 |
| Projekty realizowane przy udziale UE | 6754 |
| 2010 | 920 |
| 2011 | 1104 |
| Ochrona Danych Osobowych | 1810 |
| Referat Spraw Obywatelskich | 522 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1864163 |